Тяговые аккумуляторы Everest

Меню каталога
Меню каталога

Литий-железо-фосфатные LiFePO4 аккумуляторы – новое слово в энергетике. Это разновидность литиевых аккумуляторов, которые в последнее время все активнее внедряются в промышленность и быт. Сейчас литий-железо-фосфатные батареи имеют все шансы вытеснить с рынка своих предшественников – свинцово-кислотные и литий-ионные батареи.

Достоинства литий-железо-фосфатных аккумуляторов LiFePO4 безопасность для человека и экологичность – при утилизации они не распадаются на токсичные элементы, вместо вредного кобальта используются безвредные фосфаты, напряжение стабильно вплоть до полного разряда батареи, долгий срок службы – более 2000 циклов, широкий диапазон рабочих температур, от-20℃ до +60℃, что делает возможным использование LiFePO4 аккумуляторов даже на Крайнем Севере, небольшой вес и компактность,высокий ток заряда и пиковое напряжение."      

Артикул Ток Ресурс,
DOD 80-70%
Длина Ширина Высота Вес, кг
1 АКБ Everest Energy 24V40А 24V-40AH 2000 - 3000 260 172 224 9,1
2 АКБ Everest Energy 24V50А 24V-50AH 2000 - 3000 326 173 215 9,6
3 АКБ Everest Energy 24V54А 24V-54AH 2000 - 3000 330 173 220 9
4 АКБ Everest Energy 24V60А 24V-60AH 2000 - 3000 326 173 215 13
5 АКБ Everest Energy 24V80А 24V-80AH 2000 - 3000 320 320 200 20,7
6 АКБ Everest Energy 24V80А (40A+40A) 24V-80AH 2000 - 3000 2 АКБ 24V40A     18,2
7 АКБ Everest Energy 24V100А 24V-100AH 2000 - 3000 350 350 220 24,1
8 АКБ Everest Energy 24V108А (54A+54A) 24V-108AH 2000 - 3000 2 АКБ 24V54A     18
9 АКБ Everest Energy 24V120А (60A+60A) 24V-120AH 2000 - 3000 2 АКБ 24V60A     16
10 АКБ Everest Energy 24V154А 24V-154AH 2000 - 3000 522 268 218 33,8
11 АКБ Everest Energy 24V160А 24V-160AH 2000 - 3000 525 230 220 29,6
12 АКБ Everest Energy 24V162А 24V-162AH 2000 - 3000 495 360 270 33
13 АКБ Everest Energy 24V200А 24V-200AH 2000 - 3000 522 268 218 34
14 АКБ Everest Energy 24V202А 24V-202AH 2000 - 3000 495 360 270 45
15 АКБ Everest Energy 36V200А 36V-200AH 2000 - 3000 540 520 250 50

   


Меню каталога
Меню каталога