Скребки (Лезвия) для поломоечных машин
Скребки (Лезвия) для поломоечных машин
Меню каталога
Меню каталога
резина APEX | резина LINATEX | Полиуретан | ||
Cleanfix | RA 410 ( PU rebr 4шт в комплекте) | −− | −− | 6100 |
Cleanfix | RA 431,430,480,530 | 3550 | 4100 | 4500 |
Cleanfix | RA433 | 3800 | 4400 | 5050 |
Cleanfix | RA 560 | 4200 | 4850 | 6100 |
Cleanfix | RA501 | 4200 | 4850 | 6100 |
Cleanfix | RA605,505 | 4200 | 4850 | 6100 |
Cleanfix | RA535 | 4200 | 4850 | 6100 |
Cleanfix | RA701B,700 | 4300 | 5000 | 6250 |
Cleanfix | Sauber RA800 | 5300 | 6150 | 8050 |
Nilfisk | sc 305 | 4000 | 4600 | −− |
Nilfisk | 340 ( PU rebr 4шт в комплекте) | −− | −− | 5400 |
Nilfisk | 350 | 3400 | 4250 | 3600 |
Nilfisk | SC500/ cs 2000/ 401 | 4000 | 4600 | 5800 |
Nilfisk | BA410/ sc400 | 3550 | 4100 | 4500 |
Nilfisk | BA 431,451,531,SC450 | 2000 | 3800 | 5000 |
Nilfisk | BA510 | 2000 | 3900 | 5100 |
Nilfisk | BA/CA 551 | 2000 | 3950 | 5100 |
Nilfisk | BA611 | 4200 | 4850 | 6100 |
Nilfisk | BR755 | 4850 | 5650 | 7050 |
Nilfisk | BA 751 | 4350 | 4950 | 5700 |
Nilfisk | BR 751/BR651 | 4400 | 5100 | 6450 |
Nilfisk | BR755 бок 2 шт | 5200 | 5100 | 8700 |
Nilfisk | BR755 боковой ( 4 шт) | 10050 | 11650 | 16550 |
Nilfisk | BR752 | 4400 | 5100 | 6450 |
Nilfisk | 855 (4шт) ,бок нов арт 56383488 | 10050 | 11650 | 16550 |
Nilfisk | 855 нестандартн | 5700 | 6600 | 8250 |
Nilfisk | BR855 | 5550 | 6450 | 9050 |
Nilfisk | BR855( 2 шт) бок | 5200 | 6000 | 8700 |
Nilfisk | BR800S | 5300 | 6150 | 7200 |
Nilfisk | BR800S боковой | 4650 | 5400 | 8700 |
Nilfisk | BR 1050 | 6300 | 7300 | 9350 |
Nilfisk | SC800 | 5300 | 6150 | 7150 |
Nilfisk | SC6000 | −− | 10650 | −− |
Nilfisk | SC6000 боковой | −− | 9100 | −− |
Nilfisk | CS 7000 | −− | 14950 | −− |
Nilfisk | CS 7000 боковой правый | −− | 7400 | −− |
Nilfisk | CS 70000 боковой левый | −− | 9350 | −− |
Nilfisk | BR 1100S | −− | 11850 | 20350 |
Nilfisk | BR 1100S боковой | 6950 | 8050 | −− |
Nilfisk | 1300/6500 | −− | 13750 | 23450 |
Nilfisk | 1300/6500 боковой | 8450 | 9950 | 17100 |
Windsor | Compact QSC17D | 3350 | 3850 | −− |
Windsor | Compact QSCX20 | 4200 | 4850 | 5500 |
Windsor | 324 | 4200 | 4900 | 5300 |
Hefter | Turnado 35 Pro | 2700 | 3150 | 2350 |
Hefter | Turnado 55 Pro | 3600 | 4150 | 4550 |
Hefter | 68 | −− | −− | 8800 |
Hefter | 82 | −− | −− | 10050 |
Hefter | 112 | −− | −− | 14700 |
Columbus | RA 43 B40/55K40 | 4200 | 4850 | 6100 |
Columbus | RA 55 B40/ВМ40/43ВМ40 | 4400 | 5100 | 6450 |
Columbus | RA 66 BM 60-ARA 80 BM 100 | 4650 | 5400 | 6750 |
FIMAP | Genie B, My16 | 2950 | 3400 | 3050 |
FIMAP | MR 85 | 4600 | 5150 | 5700 |
FIMAP | sMX75 | 4600 | 5150 | 5500 |
FIMAP | sMX65 | 4200 | 4650 | 5250 |
FIMAP | MY50E//Mx55 | 3950 | 4450 | 4000 |
FIMAP | My50 B-IMx BB-Mxr-ММх 500Е | 3750 | 4200 | 3750 |
FIMAP | MG 75B | 3700 | 4200 | −− |
FIMAP | MG85 | 5050 | 5650 | 6700 |
FIMAP | MAXIMA 60 BT | 4800 | 5600 | 5700 |
FIMAP | М110 | 4700 | 5450 | 6650 |
Numatic | TTV-678-300T 208203 _ 208201 | 4650 | 5400 | 6450 |
Numatic | TT/TTB 1840 | 2900 | 3350 | −− |
Numatic | TT 6650 old 970мм | 6800 | 7900 | 7400 |
Numatic | ТТ/ТТВ 455/4500 old 850мм | 5950 | 6900 | 7250 |
Numatic | ТТ/ТТВ 345/3450S old 790мм | 5500 | 6400 | 7050 |
Numatic | TT 6650/ 6652/TTV 678/ (1110мм-16отв) | 4850 | 5650 | 6250 |
Numatic | TT 6650/ 6652/ (970мм-14отв) | 4650 | 5400 | 5750 |
Numatic | TTB 4055/100/4045/4552 (850мм- 12отв) | 4400 | 5100 | 5500 |
Numatic | TT 3450S/ 3450 100S, (790 мм -10 отв.) | 4200 | 4850 | 5300 |
Tennant | 5680 | 4400 | 5100 | 6450 |
Tennant | T7 Боковой | −− | 13950 | 14600 |
Tennant | T2 | 4200 | 4850 | 6100 |
Tennant | Т300 | 4200 | 4850 | 6100 |
Tennant | T3 | 4200 | 4850 | 6100 |
Tennant | Т5-65 | 4200 | 4900 | 6150 |
Tennant | T5_60 | 4650 | 5400 | 6750 |
Tennant | Т7 | 4850 | 5650 | 7050 |
Tennant | Т12 | 5100 | 5900 | 7400 |
Tennant | Т12 Боковой | 4900 | 5100 | −− |
Tennant | Т16 Боковой | −− | 8950 | −− |
Tennant | M17 LX | −− | 15300 | −− |
Tennant | M17 LX боковой | −− | 11400 | −− |
Tennant | Т 15 | 4850 | 5650 | 7250 |
Tennant | Т16 | −− | 9100 | −− |
Tennant | T20 | −− | 16750 | 26250 |
Tennant | Т 20 Боковой | −− | 15000 | −− |
Tennant | M30 LX | −− | 18600 | −− |
Taski | 300 pu рефл | −− | −− | 5050 |
Taski | 350 | 3100 | 3650 | 3300 |
Taski | 450 | 3100 | 3600 | 4950 |
Taski | 750 | 3100 | 3600 | 4950 |
Taski | 1250 | 4050 | 4700 | 5600 |
Taski | 1600 (PU rebr) | −− | −− | 3500 |
Taski | 1800 (PU rebr) | −− | −− | 5600 |
Taski | ХР без отверстий | 4650 | 5400 | 6000 |
Taski | 2100 | 3850 | 4450 | 5500 |
Taski | 2500 | 4850 | 5500 | 6900 |
Taski | 3500 | 5300 | 6150 | 7100 |
Taski | 4000 | 5400 | 6250 | 7450 |
Taski | 5000 | 5250 | 5550 | 7700 |
Fiorentini | delux 350 | 3250 | 3800 | −− |
Fiorentini | 350 | 3100 | 3600 | 3350 |
Fiorentini | 115 | −− | 17700 | −− |
Fiorentini | 115 боковой | 4950 | 5700 | −− |
Fiorentini | I 26 new | 4650 | 5400 | 6300 |
Fiorentini | CUCCIOLO | 4850 | 5650 | 6150 |
Fiorentini | 43 | 3050 | 3350 | 3050 |
Fiorentini | 16/18 | 4000 | 4450 | 3900 |
Fiorentini | 65 | 4950 | 5750 | 7050 |
Fiorentini | DELUXE 55 / 20 | 4200 | 4550 | 4200 |
Fiorentini | EcoSmile 85 PU rebr- Sr | 8100 | 8600 | 9000 |
Fiorentini | 85 | 4450 | 4900 | 6650 |
Fiorentini | 60 | −− | 14550 | −− |
Fiorentini | ЕТ 75 | 4800 | 5600 | 6500 |
Fiorentini | 48/42 | −− | −− | 24350 |
Fiorentini | 32 | −− | −− | 5350 |
Xako | В 12 | 3300 | 3850 | 3000 |
Xako | 10/ E350 (4 шт PU rebr) | 6650 | 6500 | 5950 |
Хако | В30 | 4000 | 4600 | 4100 |
Xako | B 45CL 115 750 (90см) | 4400 | 5100 | 5350 |
Xako | 430 | 4250 | 4800 | 5100 |
Xako | 530 | 4200 | 4850 | 5600 |
Xako | 655-750 (97 см) | 4200 | 4850 | 6000 |
Xako | BR 750 | 4400 | 5100 | 5650 |
Xako | BR 750,115 Боковой | 5450 | 6300 | −− |
Хако | 90(1030/990) | 4200 | 4850 | 6100 |
Хако | 910 | 5400 | 6300 | 6350 |
Xako | 115 нестандартн | −− | −− | −− |
Viper | AS 380 | 2000 | 3700 | −− |
Viper | AS 430/530 | 2400 | 4300 | 6100 |
Viper | AS 510 | 2600 | 4400 | 6450 |
Viper | AS710 | 4650 | 5150 | 6750 |
Viper | AS710 боковой | 4800 | 5600 | −− |
Viper | 17 | 4200 | 4850 | 6100 |
Viper | 18/20 | 4200 | −− | 6100 |
Karcher | 35/12 | 2700 | −− | −− |
Karcher | 60/95 арт. 8.629-201.0 | 4400 | 5100 | 6450 |
Karcher | BD 40/12c | 2950 | 4350 | 3050 |
Karcher | BR/BD 40/25 C 770 мм 6.273-253.0 | 3800 | 4650 | 5550 |
Karcher | BR/BD 530,550,45/55-40,53/40,B96 850 мм 6.273-213.0 | 4400 | 5050 | 6050 |
Karcher | BR/BD 65/80 BR/BD 550 XL BR/BD Trike BR/BD 750 BR/BD 55/60 W BR/BD 75/140 R B 60 W B 80 W B 90 R B 140 R 940 мм 6.273-208.0 | 4800 | 5450 | 7000 |
Karcher | BR/BD 100/250 1180mm арт 6.273-252.0 | 8400 | 9750 | 14450 |
Karcher | BR 150/250 4-5, SR, (V образная балка 1200 мм) 1334мм 6.273-016.0 | 9300 | 10550 | 11700 |
Karcher | BR/BD 250 1400mm арт 6.273-210.0 | 9700 | 11250 | 15250 |
Karcher | BR/BD 140 1060mm арт 6.273-209,0 | 5500 | 5900 | 9450 |
Karcher | b 300 (lx - pu ребр) 4 шт компл | −− | −− | 17200 |
Comac | Antea 50 | 3750 | 4200 | 3750 |
Comac | Vispa | 2950 | 3400 | 3050 |
Comac | Abila17,52,50,45 3шт | 3650 | 3900 | 4500 |
Comac | Simpla50/55, abila20 | 3850 | 4150 | 4700 |
Comac | optima 100 | 5100 | 5700 | 8300 |
Comac | Ultra100 | −− | 13000 | −− |
Comac | Innova85 | 4850 | 5650 | 7050 |
Comac | versa 65 | 4000 | 4450 | 4000 |
Comac | Innova55 | 3750 | 4200 | 3750 |
Comac | media75 | 4850 | 5650 | 7050 |
IPC | psd 500 | 7500 | 8700 | −− |
IPC | GansowСТ 110/85 | 4850 | 5650 | 5950 |
IPC | Gansow СТ110/90/70///CT 80 BT 70 3mm/3mm | 4200 | 4850 | 5550 |
IPC | Gansow СТ110/90/70///CT 80 BT 70 4mm/4mm | 4550 | 5250 | 6800 |
IPC | Gansow CT 30 B 45 | 2650 | 2700 | 3350 |
IPC | Gansow 142R ,боковые | 4000 | 4350 | 4850 |
IPC | Gansow 142R | 6700 | 8950 | 12450 |
IPC | Gansow CT 61 | 4400 | 5100 | 5250 |
IPC | Gansow CT45B50 (ipc80bt50) | 4200 | 4850 | 4750 |
IPC | Gansow СТ51В50/604 | 4200 | 4850 | 4900 |
IPC | Gansow СТ40В50, Лаваматик 503Е 3mm/3mm | 4200 | 4850 | 4950 |
IPC | Gansow СТ40В50, Лаваматик 503Е 4mm/4mm | 4250 | 4900 | 6000 |
IPC | Лаваматик 15В | 2350 | 2550 | 3050 |
IPC | Лаваматик СТ- 45В | 4200 | 4850 | 6100 |
IPC | E 503 | 4200 | 4850 | 6100 |
RCM | юбка | 4500 | −− | −− |
RCM | 732 Mega | 4400 | 5100 | 6450 |
RCM | GO 531/532 | 4200 | 4850 | 6100 |
Minuteman | 200240 | 4200 | 4850 | 6100 |
TSM | 43/45/55 | 4000 | 4650 | 5000 |
TSM | RIDE ON 650 | 4150 | 4800 | 5300 |
TSM | RIDE ON 750 | 4750 | 5500 | 6600 |
TSM | боковой | 4950 | 5750 | −− |
Lavor PRO | 35 (ipc15) | 2350 | 2550 | −− |
Lavor PRO | 36 | 2000 | 2950 | 3350 |
Lavor PRO | SCL Compact NOX 45 E | 2200 | 3900 | 5000 |
Lavor PRO | SCL compact FREE EVO 50BT | 2200 | 3900 | 5000 |
Lavor PRO | SCL Comfort XXS 66 | 4300 | 4950 | 6700 |
Lavor PRO | midi 66 | 4650 | 5400 | 5250 |
Lavor PRO | 75 | 4650 | 5400 | 5600 |
Lavor PRO | DYNAMIC 45 | 2600 | 4850 | −− |
Lavor PRO | М 102 | 5850 | 6750 | 8150 |
Lavor PRO | SCL Comfort XS - R 85 | 4600 | 5350 | 6050 |
Gaomei | MINI S | 1800 | 2100 | 5200 |
Gaomei | R MINI (4шт) бок | 1600 | 1900 | −− |
Gaomei | GM 70 | 4600 | 5350 | 5200 |
Gaomei | GM R MINI/GM MINI | 4600 | 5350 | 5200 |
Gaomei | GM AC | 4200 | 4850 | 5050 |
Gaomei | 65RBT | 4000 | 4650 | 5450 |
Gaomei | GM 85, 110 | 4850 | 5650 | 6450 |
Gaomei | GM 50 | 4000 | 4650 | 5000 |
AFC | 45Б | 4200 | 4850 | 6100 |
AFC | В510 | 4200 | 4850 | 6100 |
AFC | 17E | 4200 | 4850 | 4200 |
AFC | 18 | 4400 | 5100 | 6100 |
AFC | 20 | 4400 | 5100 | 6100 |
AFC | 5170 | 4400 | 5100 | 4050 |
KEDI | 530 | 3850 | 4150 | 4700 |
Eureka | Е46 | 3100 | 3600 | 3300 |
Eureka | Е50,51 | 4400 | 5100 | 4600 |
Eureka | E36 | 2950 | 3450 | 3050 |
GHIBLI | 45/65 round | 4050 | 4650 | 5050 |
GHIBLI | FR 15 | 2950 | 3450 | 3050 |
GHIBLI | FR 30 | 3900 | 4500 | 4700 |
GHIBLI | 80 | 5100 | 5900 | 7350 |
GHIBLI | S5 150S 85 | 4800 | 5550 | 6600 |
GHIBLI | S5 150S 85 бок компл | 5850 | 6800 | −− |
GHIBLI | rover 110 | 4600 | 5150 | 5500 |
Gmatic | 50В67 | 4600 | 6800 | −− |
Factory cat | GTX 30 | 4450 | 5150 | 5950 |
Factory cat | GTX 30 боковой | 2400 | 2800 | −− |
Farily | FR70-55 ( аналог Т-300) | 4200 | 4850 | 6100 |
Farily | FR70-55( аналог mxr) | 3750 | 4200 | 3750 |
Farily | FR 115 | 6400 | 7450 | 9600 |
WG | 150 | 4850 | 5650 | 7300 |
WG | 60 | 3900 | 5100 | −− |
WG | 45 | 4400 | 5100 | 5250 |
МС | 50 | 4200 | 4850 | 5100 |
МС | 9555 боковой | 3850 | 4450 | −− |
МС | 9555В | 4700 | 5450 | 5850 |
Метлана | М 50 | 3750 | 4300 | 4850 |
Delvir | 450 | 4050 | 4700 | 5300 |
Delvir | 1650 | 4500 | 5200 | 6750 |
Delvir | Bishop 1950, 1600 | 3300 | 3700 | 3800 |
Delvir | 3000 | 4100 | 4550 | 5200 |
Delvir | 3600 задн | −− | 3700 | −− |
Delvir | 5550 | 4750 | 5250 | 6400 |
Delvir | 1500 | 3200 | 3700 | 3450 |
ОММ | RUGBY 700 | 5650 | 6500 | 7950 |
ОММ | RYGBY 800 | 4600 | 5350 | 6200 |
Turbolava | 350 | 3200 | 3700 | 3150 |
Turbolava | 50WL | 4200 | 4900 | 4950 |
GADLEE | GT110B85 | 4000 | 4450 | −− |
Super Clean | SC2A-F | 3300 | 3850 | −− |
WIRBEL | 600 | 4300 | 5000 | −− |
Wrangler | 1710 AB PU rebr | −− | −− | 5800 |
Wrangler | 2016 DB | 3950 | 4550 | 6450 |
ChaoBao | HY75B | 3800 | 4400 | −− |
ChaoBao | HY46/46B | 3400 | 3950 | −− |
ChaoBao | HY55B | 3950 | 4600 | −− |
ChaoBao | HY45/45C | 3850 | 4450 | −− |
Chao Bao | 461, XD3, XD4 ( 3 шт) | 3900 | 5150 | 5100 |
Clean Star | 20 | 4200 | 4900 | 4950 |
Turbolava | 430 | 4050 | 4700 | 5050 |
LINDHAUSE | LW46 | 2750 | 3200 | 2500 |
KLIN MAK | 65 | 4000 | 4650 | −− |
GREEN | GT50 | 4200 | 4850 | 6100 |
Bennett | Smart S510b Basic | 3900 | 4550 | 5250 |
Меню каталога
Меню каталога