ТЯГОВЫЕ ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА СЕРИЯ EVF. разработан специально для электрических транспортных средств, в том числе Поломоечных машин, Подметальных машин, Электрокаров, Погрузчиков.
ТЯГОВЫЕ ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА СЕРИЯ EVF. разработан специально для электрических транспортных средств, в том числе Поломоечных машин, Подметальных машин, Электрокаров, Погрузчиков.
Меню каталога
Меню каталога
В соответствии с ГОСТом и международными стандартами ёмкость АКБ, измеряемая в Ампер/Часах, определяется в зависимости от силы тока разряда и температуры. При большой величине тока АКБ отдают емкость меньше, чем при разряде более длительными режимами (малая величина тока). Поэтому на всех тяговых аккумуляторах имеются обозначения: ёмкость по С3, С5, С10 или С20. Ёмкость одной и той же батареи в зависимом от силы тока разряда разная: наименьшая – при 3-х часовом разряде (С3), наибольшая при 20 часовом (С20). Для поломоечных и подметальных машин актуальна ёмкость по С5.
Модель |
Номинальное напряжение | Емкость (Ач) При С 5 | Емкость (Ач) При С 20 | Размеры | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Общая высота | |||||
3-EVF-180A | 6V | 200 | 230 | 260 ± 3 | 180 ± 3 | 270 ± 3 | 273 ± 3 | 35 кг. |
3-EVF-200A | 6V | 226 | 260 | 260 ± 3 | 180 ± 3 | 270 ± 3 | 273 ± 3 | 36 кг. |
4-EVF-150A | 8V | 160 | 200 | 260 ± 3 | 180 ± 3 | 280 ± 3 | 280 ± 3 | 37 кг. |
4-EVF-150 | 8V | 160 | 200 | 330 ± 3 | 180 ± 3 | 221 ± 3 | 221 ± 3 | 36 кг. |
6-EVF-32 | 12V | 34 | 38 | 267 ± 2 | 77± 2 | 170 ± 2 | 170 ± 2 | 10,1 кг. |
6-EVF-38 | 12V | 40 | 44 | 222 ± 2 | 106 ± 2 | 171 ± 2 | 171 ± 2 | 17,7 кг. |
6-EVF-45 | 12V | 47 | 52 | 226 ± 2 | 120 ± 2 | 175 ± 2 | 175 ± 2 | 13,5 кг. |
6-EVF-52 | 12V | 54 | 62 | 226± 2 | 135± 2 | 175± 2 | 175± 2 | 15,1 кг. |
6-EVF-60 | 12V | 66 | 85 | 262 ± 3 | 165 ± 3 | 166 ± 3 | 169 ± 3 | 20 кг. |
6-EVF-70 | 12V | 78 | 90 | 259 ± 3 | 168 ± 3 | 211 ± 3 | 215 ± 3 | 24 кг. |
6-EVF-80 | 12V | 90 | 100 | 259 ± 3 | 168 ± 3 | 210 ± 3 | 215 ± 3 | 27 кг. |
6-EVF-100A | 12V | 113 | 125 | 332 ± 3 | 176 ± 3 | 215 ± 3 | 218 ± 3 | 36 кг. |
6-EVF-120 | 12V | 130 | 160 | 407 ± 3 | 170 ± 3 | 209 ± 3 | 216 ± 3 | 43 кг. |
6-EVF-150A | 12V | 160 | 200 | 484 ± 3 | 170 ± 3 | 226 ± 3 | 241 ± 3 | 53 кг. |
Меню каталога
Меню каталога